Bovenkant van de pagina
Direct naar content
Produktspezifikationen
versehen mit ETA-Zertifizierung.
Zertifizierung kann beantragt werden.
Size | A | BD |
---|---|---|
3.2 x 8 | ||
3.0 x 10 | ||
4.0 x 10 | ||
4.0 x 12 | ||
4.0 x 16 | ||
4.0 x 18 | ||
4.8 x 10 | ||
4.8 x 12 | ||
4.8 x 16 | ||
4.8 x 18 | ||
4.8 x 20 | ||
4.8 x 24 | ||
Size | A | BD |
3.2 x 8 | 0.5 - 1.0 mm. | |
3.0 x 10 | 1.0 - 3.0 mm. | |
4.0 x 10 | 1.5 - 5.0 mm. | |
4.0 x 12 | 4.0 - 6.5 mm. | |
4.0 x 16 | 8.0 - 11.0 mm. | |
4.0 x 18 | 10.0 - 13.0 mm. | |
4.8 x 10 | 0.5 - 4.0 mm. | |
4.8 x 12 | 2.0 - 6.0 mm. | |
4.8 x 16 | 6.0 - 10.0 mm. | |
4.8 x 18 | 8.0 - 12.0 mm. | |
4.8 x 20 | 10.0 - 14.0 mm. | |
4.8 x 24 | 15.0 - 18.0 mm. | |
4.8 x 30 | 19.0 - 24.0 mm. | |
Size | A | BD |
3.2 x 8 | 0.5 - 1.0 mm. | |
3.0 x 10 | 1.0 - 3.0 mm. | |
4.0 x 10 | 1.5 - 5.0 mm. | |
4.0 x 12 | 4.0 - 6.5 mm. | |
4.0 x 16 | 8.0 - 11.0 mm. | |
4.0 x 18 | 10.0 - 13.0 mm. | |
4.8 x 10 | 0.5 - 4.0 mm. | |
4.8 x 12 | 2.0 - 6.0 mm. | |
4.8 x 16 | 6.0 - 10.0 mm. | |
4.8 x 18 | 8.0 - 12.0 mm. | |
4.8 x 20 | 10.0 - 14.0 mm. | |
4.8 x 24 | 15.0 - 18.0 mm. | |
4.8 x 30 | 19.0 - 24.0 mm. |
Produkte